Xem thống kê những ngày đề về 53

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 869 53 | 04/03/2025 | 97-81-94-02-00-47-56-46-38-53-61-66-48-59-03-67-00-55-97-30-58-66-48-12-98-76-63 | 709 97 |
| 982 53 | 01/08/2024 | 12-55-74-14-97-54-07-65-39-87-42-65-88-56-01-27-73-59-37-80-34-54-59-63-36-84-66 | 520 12 |
| 917 53 | 13/03/2024 | 69-18-84-11-59-28-45-49-42-09-07-89-99-59-14-27-14-57-99-94-30-02-03-03-64-94-72 | 691 69 |
| 160 53 | 23/02/2024 | 33-69-04-99-51-45-56-82-90-70-37-60-36-90-19-24-40-22-96-42-47-52-31-43-44-35-45 | 573 33 |
| 765 53 | 17/01/2024 | 98-78-14-59-86-76-43-90-25-64-17-36-47-84-98-10-99-49-00-98-33-71-14-77-23-11-48 | 549 98 |
| 677 53 | 14/05/2023 | 56-62-87-80-38-61-01-00-30-18-20-44-38-93-53-02-58-32-87-06-07-95-42-53-71-80-05 | 909 56 |
| 072 53 | 18/10/2022 | 79-59-49-55-20-60-32-20-20-58-89-29-82-18-56-94-13-14-28-53-90-58-72-80-25-18-98 | 688 79 |
| 653 53 | 13/10/2022 | 74-24-62-64-67-05-94-91-98-68-24-42-07-20-56-03-77-87-48-38-70-96-38-68-17-39-74 | 579 74 |
| 471 53 | 03/09/2022 | 11-82-35-23-49-26-71-17-37-04-03-88-43-66-21-55-23-24-99-65-83-16-89-78-58-10-15 | 621 11 |
| 585 53 | 17/05/2022 | 49-64-74-86-57-78-95-17-60-30-50-57-90-75-72-32-53-99-26-43-13-66-50-28-57-02-77 | 690 49 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99