Xem thống kê những ngày đề về 21

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 280 21 | 06/10/2025 | 25-79-63-02-53-15-84-05-64-68-12-18-61-34-89-34-28-40-45-37-38-98-95-62-41-65-07 | 425 25 |
| 124 21 | 13/08/2025 | 16-50-62-95-12-70-87-99-76-83-20-26-72-75-52-68-20-15-14-75-19-82-57-60-17-27-98 | 771 16 |
| 498 21 | 23/07/2025 | 19-16-80-11-66-86-85-09-33-01-71-13-68-96-52-04-78-59-80-88-01-24-54-28-21-14-56 | 359 19 |
| 566 21 | 16/07/2025 | 00-66-12-20-89-98-85-72-27-36-07-56-67-92-05-63-45-67-79-72-53-51-83-11-17-75-72 | 470 00 |
| 379 21 | 04/06/2025 | 62-35-68-28-21-39-64-13-72-57-81-73-42-64-97-50-35-41-33-06-15-05-31-95-30-87-86 | 810 62 |
| 411 21 | 28/02/2025 | 83-68-48-79-44-83-32-98-72-45-13-81-16-94-91-01-39-27-21-68-17-53-61-52-94-28-25 | 836 83 |
| 665 21 | 19/02/2025 | 48-65-55-54-75-92-18-53-39-43-96-54-12-11-96-34-47-61-22-97-23-68-74-99-16-29-06 | 694 48 |
| 475 21 | 05/12/2023 | 78-92-19-60-37-27-80-89-44-27-88-00-89-62-11-61-17-45-08-27-58-12-13-08-11-61-34 | 931 78 |
| 845 21 | 10/10/2023 | 40-59-29-78-37-49-88-73-93-11-65-20-82-44-96-37-19-65-01-06-38-22-01-77-60-19-89 | 491 40 |
| 731 21 | 06/10/2023 | 47-70-44-52-56-38-10-11-87-83-20-18-26-29-12-06-52-30-70-49-82-73-68-38-13-79-35 | 265 47 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99