Xem thống kê những ngày đề về 71

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 754 71 | 21/09/2025 | 61-20-99-65-30-50-09-58-39-10-53-04-70-01-65-34-89-94-43-14-04-01-95-86-69-16-38 | 474 61 |
| 450 71 | 11/08/2025 | 75-81-79-83-52-07-04-95-32-18-95-98-01-48-78-28-91-73-18-73-75-87-84-80-54-07-62 | 776 75 |
| 133 71 | 01/04/2025 | 33-75-00-77-58-25-93-92-85-46-01-95-64-28-80-16-06-50-37-15-72-89-43-18-69-92-57 | 120 33 |
| 340 71 | 30/12/2024 | 27-15-43-06-32-88-64-03-83-35-14-10-45-47-51-58-52-30-25-93-93-46-71-61-98-60-15 | 353 27 |
| 492 71 | 29/07/2024 | 94-13-79-81-04-74-76-47-30-66-47-56-90-61-20-40-96-39-19-00-09-06-45-52-72-76-39 | 233 94 |
| 953 71 | 22/03/2024 | 82-61-09-30-50-79-09-21-55-08-14-00-01-73-40-27-12-32-60-20-60-22-32-85-51-42-16 | 598 82 |
| 490 71 | 20/11/2023 | 48-70-63-32-23-27-13-75-07-45-13-99-46-89-01-85-29-45-42-79-26-13-65-55-66-29-16 | 179 48 |
| 983 71 | 18/11/2023 | 29-33-98-97-31-38-94-23-94-32-43-54-83-97-36-89-23-24-33-92-62-66-80-28-19-90-64 | 384 29 |
| 211 71 | 27/07/2023 | 15-75-84-34-39-28-26-45-56-22-79-67-44-74-83-38-48-87-78-82-12-27-64-68-34-93-18 | 409 15 |
| 449 71 | 18/02/2023 | 64-13-98-82-45-72-07-87-42-79-61-14-63-65-44-62-35-53-10-65-70-04-75-54-04-48-50 | 372 64 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99