Xem thống kê những ngày đề về 42

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 671 42 | 07/06/2025 | 90-76-28-74-48-08-77-99-12-67-39-18-59-46-13-10-88-26-96-47-02-03-52-01-80-17-41 | 674 90 |
| 489 42 | 06/09/2024 | 64-50-47-86-43-74-45-22-36-61-29-66-75-76-07-47-44-56-55-11-10-35-03-24-87-45-13 | 037 64 |
| 842 42 | 29/08/2024 | 96-70-11-41-16-17-09-54-07-47-30-93-42-74-55-65-29-53-95-76-72-14-94-63-91-38-98 | 237 96 |
| 921 42 | 09/08/2024 | 08-05-89-98-29-21-96-90-29-40-52-34-31-38-15-06-22-62-06-31-72-46-49-38-92-80-91 | 632 08 |
| 258 42 | 27/04/2024 | 96-57-46-92-60-75-25-66-27-49-45-72-61-40-73-55-71-35-25-86-01-74-75-79-73-02-95 | 376 96 |
| 163 42 | 25/03/2024 | 19-86-37-40-15-59-73-80-04-71-81-92-32-42-59-08-39-78-15-20-28-21-19-82-17-99-07 | 596 19 |
| 624 42 | 24/07/2023 | 59-66-23-56-64-81-03-71-52-40-60-27-43-50-18-76-59-09-60-20-83-69-20-31-60-57-05 | 756 59 |
| 554 42 | 12/06/2023 | 61-07-50-70-30-41-83-47-86-65-44-81-71-94-47-10-11-73-05-81-48-72-04-78-73-79-05 | 886 61 |
| 049 42 | 11/01/2023 | 52-49-21-55-19-25-40-30-79-56-02-84-18-18-34-82-74-83-94-70-22-47-05-47-29-85-00 | 184 52 |
| 892 42 | 03/06/2022 | 32-58-29-53-48-77-34-96-18-25-62-94-19-66-78-11-44-87-98-65-00-61-85-03-68-87-42 | 608 32 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99