Xem thống kê những ngày đề về 44

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 742 44 | 26/08/2025 | 52-25-47-22-62-89-24-53-00-29-43-27-89-72-12-85-94-20-87-06-22-63-28-50-21-60-96 | 816 52 |
| 856 44 | 02/07/2025 | 69-16-73-51-60-66-99-00-02-85-84-56-90-21-01-83-15-34-00-60-10-30-10-06-37-96-07 | 443 69 |
| 590 44 | 14/06/2025 | 99-76-00-54-97-61-81-82-97-64-13-52-44-74-34-65-08-79-40-99-33-03-43-29-75-21-00 | 320 99 |
| 238 44 | 27/12/2024 | 65-69-51-40-29-78-22-86-53-40-23-11-49-66-04-59-92-03-46-17-64-38-69-66-96-77-75 | 469 65 |
| 554 44 | 24/12/2024 | 62-38-60-73-78-40-85-60-99-08-89-21-53-36-65-93-10-47-23-64-49-95-55-89-86-72-82 | 364 62 |
| 351 44 | 20/03/2024 | 66-18-38-25-84-93-20-49-79-33-01-98-79-39-20-26-68-63-07-89-43-26-91-87-13-52-56 | 818 66 |
| 874 44 | 01/02/2024 | 74-76-71-80-63-97-42-35-08-90-84-18-84-02-51-67-31-96-77-94-55-39-80-93-55-68-05 | 281 74 |
| 458 44 | 23/10/2023 | 88-62-32-65-98-73-43-83-18-51-59-57-18-45-55-87-22-76-40-29-08-26-22-09-29-59-16 | 913 88 |
| 070 44 | 29/09/2023 | 37-02-62-44-68-74-11-17-11-79-57-29-15-54-16-44-66-60-12-10-04-44-20-79-71-38-53 | 192 37 |
| 359 44 | 21/07/2023 | 33-48-55-61-36-83-26-61-69-34-22-65-67-12-69-19-92-52-52-28-88-87-51-90-07-54-80 | 274 33 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99