Xem thống kê những ngày đề về 50

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 407 50 | 29/09/2025 | 36-26-69-02-74-63-52-00-52-38-04-48-40-38-87-34-07-26-28-62-35-12-87-72-70-60-23 | 810 36 |
| 444 50 | 18/09/2025 | 46-43-95-23-53-77-24-99-46-83-47-78-79-38-42-66-64-19-83-57-28-53-62-13-56-22-45 | 298 46 |
| 682 50 | 19/08/2025 | 34-64-82-17-35-81-10-10-64-96-78-35-09-08-00-64-30-32-71-50-97-92-21-53-66-10-19 | 410 34 |
| 030 50 | 12/04/2025 | 60-79-28-03-13-82-87-30-52-68-10-34-43-68-52-11-67-96-87-23-47-81-57-70-04-07-92 | 678 60 |
| 758 50 | 11/04/2025 | 50-64-94-40-90-79-23-28-01-14-43-45-12-53-44-17-08-85-46-09-32-42-44-82-52-60-70 | 030 50 |
| 538 50 | 16/03/2025 | 73-64-71-07-56-86-38-74-61-75-86-48-59-50-99-29-71-71-75-70-68-24-95-83-34-90-78 | 375 73 |
| 804 50 | 24/01/2025 | 07-93-79-87-38-24-33-82-02-00-88-01-07-06-64-91-19-68-28-00-55-13-58-19-35-46-98 | 616 07 |
| 120 50 | 20/01/2025 | 69-87-08-63-92-71-81-03-61-95-54-80-25-13-48-09-24-93-23-83-83-62-02-41-00-68-59 | 999 69 |
| 483 50 | 15/12/2024 | 29-16-51-89-50-89-35-07-22-78-25-46-68-75-26-76-64-79-00-31-22-12-93-76-29-77-06 | 037 29 |
| 505 50 | 24/06/2024 | 82-95-71-84-36-28-00-35-50-25-20-56-75-16-94-68-03-00-97-37-45-43-98-76-28-09-92 | 600 82 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99