Xem thống kê những ngày đề về 31

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 292 31 | 10/09/2025 | 17-02-58-09-29-96-92-32-60-68-12-02-73-26-60-86-36-53-01-89-50-43-96-83-19-56-43 | 302 17 |
| 150 31 | 01/05/2025 | 24-10-55-36-62-44-83-39-14-92-18-63-90-36-68-41-45-70-37-55-43-40-37-63-89-75-61 | 726 24 |
| 601 31 | 15/11/2024 | 92-90-69-66-37-14-68-22-19-78-36-92-57-82-03-89-75-86-56-29-11-74-77-82-14-07-47 | 605 92 |
| 600 31 | 29/05/2024 | 32-89-43-61-71-62-08-25-16-29-52-44-26-96-31-48-52-92-68-30-12-38-28-12-84-68-32 | 989 32 |
| 720 31 | 01/05/2024 | 67-24-63-25-94-49-34-36-18-21-65-90-40-99-29-91-32-99-01-23-37-65-72-39-63-74-20 | 275 67 |
| 483 31 | 15/02/2024 | 64-93-31-76-95-05-99-35-98-35-83-61-50-41-95-54-20-76-66-31-20-34-67-98-29-58-84 | 348 64 |
| 151 31 | 28/12/2023 | 20-08-43-24-87-07-60-21-16-94-86-74-50-40-59-01-21-86-38-43-47-56-45-95-93-85-84 | 361 20 |
| 456 31 | 11/07/2023 | 15-85-64-16-04-24-24-57-64-86-10-61-23-65-73-97-95-32-47-44-95-64-71-61-55-12-69 | 671 15 |
| 190 31 | 16/05/2023 | 49-36-54-24-41-00-72-53-93-13-76-00-12-52-39-30-44-41-18-28-79-49-13-26-42-38-28 | 679 49 |
| 076 31 | 26/02/2022 | 68-14-96-84-04-69-54-87-17-17-48-61-53-68-15-50-68-75-84-93-17-75-79-59-19-72-83 | 709 68 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99