Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 14 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 14-87-33-41-19-76-89-35-46-91-03-56-77-30-52-48-97-38-25-62-83-32-86-89-20-59-54 |
| 92 | 01/11/2025 | 02/11/2025 | 67-58-31-13-21-86-22-16-77-84-72-21-11-49-69-69-06-75-39-80-11-32-42-39-75-62-92 |
| 64 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 62-83-58-84-13-19-65-73-22-33-39-92-42-74-06-22-64-94-43-76-93-52-17-87-65-52-99 |
| 72 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 81-97-15-81-49-72-16-45-45-42-80-67-08-76-79-41-43-57-04-38-91-03-60-28-81-70-38 |
| 79 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 79-90-56-62-45-66-25-72-34-58-02-51-76-68-27-06-06-41-91-35-68-50-89-23-68-07-67 |
| 28 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 62-46-56-28-12-02-15-56-03-28-83-58-02-52-06-99-66-46-62-18-91-31-69-10-83-34-27 |
| 19 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 06-31-19-74-50-69-16-82-10-94-91-39-51-90-34-89-29-27-03-02-27-88-25-90-56-33-18 |
| 23 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 19-36-92-79-36-31-68-92-23-71-20-12-23-59-04-84-03-91-15-69-82-87-31-68-93-30-56 |
| 88 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 59-20-57-32-75-88-34-16-53-66-18-48-06-57-09-92-34-44-71-33-84-31-08-65-82-57-17 |
| 05 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 50-69-55-11-82-88-74-70-00-02-09-18-46-13-71-65-76-23-73-30-75-89-82-69-93-05-59 |
| 05 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 05-56-34-78-42-34-89-63-14-18-44-22-67-67-80-00-51-80-08-13-34-23-18-41-01-64-30 |
| 07 | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 46-84-44-91-70-07-86-19-31-32-60-88-37-95-27-01-44-58-99-00-24-16-65-82-33-22-26 |
| 37 | 07/09/2025 | 08/09/2025 | 93-13-84-87-17-42-68-20-84-65-26-39-83-11-63-69-68-32-37-71-14-34-74-32-24-12-52 |
| 33 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 43-92-54-69-40-88-19-30-16-83-33-52-68-00-51-03-80-45-16-68-13-68-70-37-45-01-40 |
| 79 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 33-21-14-81-94-99-84-51-70-08-50-80-55-54-51-88-79-49-61-81-72-45-63-14-90-49-84 |
| 57 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 93-42-21-57-05-46-89-08-96-64-16-49-67-43-93-78-07-51-72-82-91-37-43-66-96-81-56 |
| 50 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 34-64-82-17-35-81-10-10-64-96-78-35-09-08-00-64-30-32-71-50-97-92-21-53-66-10-19 |
| 77 | 15/08/2025 | 16/08/2025 | 94-77-51-58-37-86-90-32-01-96-53-27-19-39-49-97-85-63-19-88-67-78-73-48-83-80-93 |
| 16 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 77-92-21-60-85-78-64-74-45-84-80-30-85-31-81-02-39-64-56-80-01-15-16-84-74-31-03 |
| 75 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 21-54-95-17-34-89-59-19-63-74-74-19-35-41-74-40-75-27-44-82-76-42-41-35-90-96-06 |
| 35 | 10/08/2025 | 11/08/2025 | 71-56-25-38-38-88-69-51-73-80-59-25-67-56-56-31-34-62-31-83-53-16-62-13-61-35-12 |
| 49 | 08/08/2025 | 09/08/2025 | 92-00-91-55-68-39-42-72-51-68-73-22-18-53-49-24-21-11-65-91-49-89-75-35-28-81-82 |
| 97 | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 77-40-69-67-33-26-15-11-02-97-44-42-76-58-66-12-57-91-62-51-67-57-89-63-55-22-67 |
| 06 | 03/08/2025 | 04/08/2025 | 97-10-28-08-31-34-77-87-77-40-95-30-91-86-04-69-17-06-71-81-17-47-00-50-95-37-75 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99