Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 52 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 69-35-15-86-01-54-99-52-30-66-01-72-30-10-90-72-21-27-10-63-39-62-97-90-22-75-93 |
| 36 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 80-40-87-98-06-38-63-01-04-27-92-18-52-53-52-16-04-84-80-36-14-41-33-53-35-65-20 |
| 91 | 28/02/2026 | 01/03/2026 | 48-16-27-65-03-03-06-38-40-51-72-02-82-61-56-91-75-47-48-51-48-57-90-92-73-60-77 |
| 08 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 83-45-54-22-16-30-97-53-07-31-44-81-97-40-12-08-33-38-94-31-47-54-08-57-42-39-13 |
| 53 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 08-53-73-33-58-28-51-51-96-56-50-01-94-08-60-08-67-56-30-98-09-08-52-50-41-65-99 |
| 81 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 13-91-31-46-97-08-45-81-09-74-82-12-00-62-41-47-64-77-00-44-43-87-36-91-14-96-09 |
| 75 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 77-55-01-83-11-88-76-75-73-03-63-07-02-19-21-72-98-59-26-90-17-73-61-73-09-10-01 |
| 90 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 92-93-02-21-39-88-09-21-39-48-89-66-38-02-57-73-43-37-90-64-45-09-41-98-92-32-47 |
| 77 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 01-98-91-77-15-89-46-55-95-87-47-56-25-63-42-73-12-29-00-96-30-69-34-14-25-76-67 |
| 33 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 85-16-60-80-49-68-41-82-70-19-33-18-23-50-51-62-91-18-92-09-64-34-49-94-17-77-43 |
| 48 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 17-20-15-73-90-42-59-70-49-99-91-10-34-39-58-82-25-32-44-49-48-71-69-65-60-30-88 |
| 54 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | 77-03-87-54-59-60-01-60-99-89-05-87-27-63-90-38-61-03-94-61-31-07-73-58-03-47-05 |
| 62 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | 30-60-25-19-80-19-38-44-51-30-02-91-62-35-23-19-83-71-36-52-89-40-71-33-97-86-63 |
| 22 | 23/01/2026 | 24/01/2026 | 62-96-45-66-47-51-29-09-60-83-36-22-76-36-22-88-49-61-65-00-11-13-69-34-84-51-98 |
| 51 | 18/01/2026 | 19/01/2026 | 86-86-02-53-95-73-45-50-93-49-19-55-11-08-90-98-77-80-55-40-74-09-51-23-29-24-53 |
| 38 | 11/01/2026 | 12/01/2026 | 94-24-88-14-58-39-95-97-43-57-82-38-63-45-52-64-73-00-39-40-01-97-35-31-34-20-42 |
| 48 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 49-57-51-50-70-64-86-20-31-83-12-00-74-35-54-85-07-52-01-02-12-76-33-46-33-92-48 |
| 82 | 27/12/2025 | 28/12/2025 | 05-44-10-86-52-63-31-84-82-13-37-69-17-90-62-19-64-27-29-85-51-88-21-93-73-71-65 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99