Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 26 | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 72-96-10-90-75-04-51-31-12-83-81-77-26-58-88-20-88-25-96-53-72-86-32-92-59-52-83 |
| 77 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 14-96-08-11-77-56-90-62-04-14-99-63-60-00-57-71-34-23-26-73-63-53-62-86-16-12-43 |
| 46 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 46-75-64-86-46-48-87-40-76-83-87-84-26-17-02-59-67-17-24-90-88-62-17-79-13-35-92 |
| 17 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 29-81-62-24-83-99-37-22-34-11-43-10-64-09-25-53-97-79-72-88-45-33-95-76-64-06-17 |
| 28 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 21-97-64-28-25-97-26-10-89-76-23-44-38-13-35-31-47-47-34-50-04-43-94-92-66-69-82 |
| 14 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 67-88-40-63-37-50-16-14-11-96-40-22-78-01-64-95-14-42-72-24-53-00-21-70-16-53-03 |
| 90 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 09-41-32-11-37-55-73-70-57-70-21-95-61-75-02-97-44-63-24-56-03-44-66-77-90-06-32 |
| 56 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 38-77-34-52-17-37-97-42-71-33-94-70-39-77-50-87-89-56-99-48-16-75-85-59-49-26-01 |
| 87 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 18-79-58-75-77-62-78-45-67-70-40-71-18-77-74-75-87-99-78-17-19-14-63-78-95-84-51 |
| 53 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 63-24-51-66-46-31-43-98-75-47-81-39-14-41-17-56-51-17-84-91-67-55-53-53-89-06-41 |
| 54 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 54-33-51-71-51-14-89-45-43-88-84-76-45-86-60-78-08-97-36-19-72-75-05-49-97-79-70 |
| 51 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 54-19-01-95-52-62-53-38-89-45-66-47-94-72-25-51-74-80-35-47-53-48-31-44-70-72-15 |
| 65 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 32-93-68-77-98-60-65-17-41-61-89-48-74-79-82-93-41-81-48-84-28-71-33-66-49-22-45 |
| 06 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 96-82-53-93-64-35-85-06-04-16-89-69-24-83-99-21-21-55-03-90-70-76-20-40-28-16-11 |
| 12 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 38-48-71-12-68-24-92-34-35-44-17-40-55-85-46-66-64-74-99-79-64-15-65-50-28-71-35 |
| 52 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 51-35-49-02-81-52-99-21-82-99-04-84-99-27-62-90-42-98-65-14-19-98-93-01-39-43-23 |
| 87 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 04-65-95-97-00-57-11-36-57-13-41-30-10-48-77-71-07-06-63-04-07-86-70-18-20-87-62 |
| 37 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 35-76-86-93-79-63-96-17-01-73-28-12-20-93-16-85-26-73-99-37-47-45-68-58-64-38-33 |
| 11 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 66-52-77-36-23-87-99-72-50-36-95-76-57-96-72-25-53-11-49-85-53-32-43-06-14-74-88 |
| 44 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 21-64-84-98-97-19-70-02-10-31-17-80-68-44-96-05-62-52-12-73-74-77-39-63-93-51-68 |
| 61 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 45-99-17-70-24-62-37-18-48-52-95-22-38-18-43-31-79-17-34-94-99-81-73-03-86-61-71 |
| 17 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 80-71-81-95-49-18-33-33-07-36-43-46-33-03-32-15-92-17-94-49-20-62-33-91-09-45-84 |
| 38 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 17-86-28-73-76-01-35-16-23-93-12-64-51-38-93-18-24-64-17-64-23-67-17-19-85-40-71 |
| 18 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 78-28-24-34-46-77-18-00-87-63-33-34-81-27-27-47-83-47-35-61-90-58-28-33-66-52-04 |
| 44 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 18-80-95-08-44-38-20-17-09-06-40-34-05-35-36-62-88-20-72-29-40-70-55-43-54-69-64 |
| 26 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 44-44-44-36-81-11-20-14-08-17-60-47-51-20-54-69-76-64-15-88-81-87-25-14-26-19-34 |
| 22 | 08/08/2026 | 09/08/2026 | 21-04-34-27-17-86-22-12-14-50-16-42-61-99-79-67-93-42-10-73-68-41-49-21-77-29-97 |
| 60 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 67-60-32-31-51-87-60-06-04-20-54-20-19-06-18-04-51-01-06-50-13-84-88-35-69-95-89 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99