Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 92 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 84-89-67-01-48-35-92-59-15-32-15-96-53-28-26-94-14-89-53-58-05-86-59-92-46-56-22 |
| 68 | 14/12/2025 | 15/12/2025 | 93-30-15-68-44-65-14-02-33-76-94-38-17-06-29-16-85-89-52-64-97-53-21-40-30-96-08 |
| 26 | 06/12/2025 | 07/12/2025 | 26-50-05-84-71-02-46-65-93-98-76-57-65-60-62-48-08-16-88-31-77-95-90-59-71-31-48 |
| 90 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 88-62-42-47-95-49-70-60-14-18-54-36-38-55-06-76-05-25-51-23-63-74-64-78-90-21-07 |
| 34 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 90-58-24-14-43-24-16-80-68-03-68-25-80-72-07-31-34-90-76-30-38-18-12-38-08-46-88 |
| 97 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 27-24-61-42-73-94-82-87-00-42-17-58-82-43-65-97-93-32-48-28-60-90-57-16-52-74-35 |
| 03 | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 04-44-18-61-38-08-03-75-21-12-92-52-79-21-15-41-27-86-26-46-59-23-89-79-63-24-99 |
| 33 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 43-93-25-59-38-33-93-75-27-75-04-96-72-30-32-91-20-84-83-69-96-43-43-42-15-54-84 |
| 55 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 53-75-52-41-78-36-84-29-89-43-26-13-12-55-87-44-72-36-37-96-47-36-34-95-75-48-29 |
| 79 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 21-04-79-27-06-26-44-74-08-65-66-41-12-83-04-64-73-02-13-33-55-05-00-29-96-97-88 |
| 92 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 76-72-44-11-83-92-11-02-61-47-44-08-57-01-53-25-81-63-61-24-97-18-13-47-62-01-04 |
| 14 | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 79-11-36-33-71-77-02-21-14-11-97-47-92-28-86-95-88-77-84-69-31-18-88-62-83-90-70 |
| 14 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 14-87-33-41-19-76-89-35-46-91-03-56-77-30-52-48-97-38-25-62-83-32-86-89-20-59-54 |
| 92 | 01/11/2025 | 02/11/2025 | 67-58-31-13-21-86-22-16-77-84-72-21-11-49-69-69-06-75-39-80-11-32-42-39-75-62-92 |
| 64 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 62-83-58-84-13-19-65-73-22-33-39-92-42-74-06-22-64-94-43-76-93-52-17-87-65-52-99 |
| 72 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 81-97-15-81-49-72-16-45-45-42-80-67-08-76-79-41-43-57-04-38-91-03-60-28-81-70-38 |
| 79 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 79-90-56-62-45-66-25-72-34-58-02-51-76-68-27-06-06-41-91-35-68-50-89-23-68-07-67 |
| 28 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 62-46-56-28-12-02-15-56-03-28-83-58-02-52-06-99-66-46-62-18-91-31-69-10-83-34-27 |
| 19 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 06-31-19-74-50-69-16-82-10-94-91-39-51-90-34-89-29-27-03-02-27-88-25-90-56-33-18 |
| 23 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 19-36-92-79-36-31-68-92-23-71-20-12-23-59-04-84-03-91-15-69-82-87-31-68-93-30-56 |
| 88 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 59-20-57-32-75-88-34-16-53-66-18-48-06-57-09-92-34-44-71-33-84-31-08-65-82-57-17 |
| 05 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 50-69-55-11-82-88-74-70-00-02-09-18-46-13-71-65-76-23-73-30-75-89-82-69-93-05-59 |
| 05 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 05-56-34-78-42-34-89-63-14-18-44-22-67-67-80-00-51-80-08-13-34-23-18-41-01-64-30 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99