Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 51 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 16-28-76-22-15-00-01-80-69-21-17-60-56-90-93-27-25-06-22-82-51-66-95-38-03-36-50 |
| 37 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 51-59-07-67-93-57-69-06-90-12-55-55-47-58-37-53-05-43-86-88-02-38-63-98-54-66-21 |
| 83 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 36-50-75-16-58-81-60-65-20-88-85-22-89-40-46-81-63-89-83-64-92-06-32-92-54-23-47 |
| 84 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 03-45-87-13-04-01-40-35-60-15-81-84-64-13-94-86-32-36-26-92-11-03-95-21-16-61-97 |
| 00 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 80-45-05-38-89-83-69-74-23-31-67-13-92-24-41-52-91-36-17-38-74-07-43-62-86-27-00 |
| 78 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 65-80-42-66-48-72-01-08-38-66-84-78-21-51-90-71-58-13-38-68-06-75-77-53-32-69-52 |
| 83 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 78-75-73-73-76-17-00-85-86-57-51-64-77-47-17-83-09-76-85-13-45-16-22-49-52-99-46 |
| 23 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 36-66-30-79-70-58-13-38-35-69-23-22-51-98-76-95-71-98-48-18-74-13-55-52-90-77-34 |
| 42 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 53-14-83-17-34-06-14-42-00-39-08-40-80-63-54-55-12-60-62-98-50-91-07-42-67-20-10 |
| 11 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 13-73-81-93-96-66-63-97-12-36-33-07-02-40-19-11-12-54-72-94-40-50-13-45-27-16-15 |
| 81 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 11-77-93-76-91-38-59-41-40-66-06-14-16-92-70-76-70-95-67-18-54-51-23-74-39-28-81 |
| 68 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 85-60-00-13-85-05-85-13-83-12-27-28-61-68-16-13-50-09-37-05-30-86-94-38-54-95-74 |
| 33 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 38-61-55-14-09-49-48-03-73-60-80-89-91-46-16-46-22-47-74-15-12-75-08-33-90-99-83 |
| 23 | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 17-57-10-83-66-08-74-74-93-23-46-21-69-16-97-83-89-91-52-73-10-06-74-80-18-44-56 |
| 47 | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 92-52-23-53-10-65-66-83-63-17-96-13-47-50-79-67-92-95-37-64-81-42-10-05-96-86-45 |
| 12 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 41-80-13-31-12-95-96-15-98-42-46-09-57-41-55-25-04-17-90-23-01-92-89-90-50-06-25 |
| 32 | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 64-78-54-48-95-57-23-28-63-27-87-32-57-84-44-54-40-37-91-48-06-90-94-68-88-24-59 |
| 37 | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 32-57-83-54-38-37-84-58-91-25-00-14-82-24-46-73-04-21-97-07-60-57-07-41-14-62-87 |
| 59 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 54-38-44-21-25-94-09-82-87-32-72-32-78-98-36-01-59-84-48-27-90-06-98-04-82-91-30 |
| 28 | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 59-64-04-85-97-11-45-49-94-56-98-94-70-73-27-60-81-28-47-93-85-31-68-34-46-28-71 |
| 17 | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 28-08-53-85-20-45-17-08-63-71-75-41-43-89-81-84-62-48-27-91-46-28-05-30-86-05-77 |
| 25 | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 97-97-81-73-25-06-67-96-72-32-14-21-08-06-53-07-04-39-57-08-66-61-61-34-06-47-39 |
| 00 | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 38-09-60-60-14-46-51-09-81-20-14-26-00-82-99-64-48-45-13-11-36-89-68-20-19-10-02 |
| 20 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 04-03-33-57-59-98-20-74-07-17-68-62-44-31-73-50-49-30-70-13-97-94-80-57-71-16-80 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99