Xem thống kê Lô Rơi xổ số Miền bắc

| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 06 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 96-82-53-93-64-35-85-06-04-16-89-69-24-83-99-21-21-55-03-90-70-76-20-40-28-16-11 |
| 12 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 38-48-71-12-68-24-92-34-35-44-17-40-55-85-46-66-64-74-99-79-64-15-65-50-28-71-35 |
| 52 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 51-35-49-02-81-52-99-21-82-99-04-84-99-27-62-90-42-98-65-14-19-98-93-01-39-43-23 |
| 87 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 04-65-95-97-00-57-11-36-57-13-41-30-10-48-77-71-07-06-63-04-07-86-70-18-20-87-62 |
| 37 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 35-76-86-93-79-63-96-17-01-73-28-12-20-93-16-85-26-73-99-37-47-45-68-58-64-38-33 |
| 11 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 66-52-77-36-23-87-99-72-50-36-95-76-57-96-72-25-53-11-49-85-53-32-43-06-14-74-88 |
| 44 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 21-64-84-98-97-19-70-02-10-31-17-80-68-44-96-05-62-52-12-73-74-77-39-63-93-51-68 |
| 61 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 45-99-17-70-24-62-37-18-48-52-95-22-38-18-43-31-79-17-34-94-99-81-73-03-86-61-71 |
| 17 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 80-71-81-95-49-18-33-33-07-36-43-46-33-03-32-15-92-17-94-49-20-62-33-91-09-45-84 |
| 38 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 17-86-28-73-76-01-35-16-23-93-12-64-51-38-93-18-24-64-17-64-23-67-17-19-85-40-71 |
| 18 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 78-28-24-34-46-77-18-00-87-63-33-34-81-27-27-47-83-47-35-61-90-58-28-33-66-52-04 |
| 44 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 18-80-95-08-44-38-20-17-09-06-40-34-05-35-36-62-88-20-72-29-40-70-55-43-54-69-64 |
| 26 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 44-44-44-36-81-11-20-14-08-17-60-47-51-20-54-69-76-64-15-88-81-87-25-14-26-19-34 |
| 22 | 08/08/2026 | 09/08/2026 | 21-04-34-27-17-86-22-12-14-50-16-42-61-99-79-67-93-42-10-73-68-41-49-21-77-29-97 |
| 60 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 67-60-32-31-51-87-60-06-04-20-54-20-19-06-18-04-51-01-06-50-13-84-88-35-69-95-89 |
| 23 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 09-83-38-28-94-41-07-03-98-33-98-81-48-13-04-15-23-01-69-55-12-64-61-52-80-91-54 |
| 96 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 00-77-40-32-93-36-40-97-67-90-03-04-74-15-20-24-65-02-61-90-12-96-21-08-63-56-46 |
| 54 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 54-17-60-52-82-06-48-82-39-34-35-93-65-23-90-81-61-95-54-67-08-17-66-63-75-67-99 |
| 90 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 38-68-95-63-63-38-82-42-41-58-88-90-78-05-50-71-43-33-53-14-09-81-11-81-26-57-87 |
| 47 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 19-72-01-11-06-35-85-47-18-92-38-44-83-19-86-95-57-00-70-08-77-80-33-72-53-05-92 |
| 99 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 47-64-46-33-92-75-86-66-17-48-88-17-57-10-19-82-90-49-89-79-74-12-99-68-39-05-75 |
| 79 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 89-99-41-73-37-80-00-77-63-41-79-00-80-27-87-67-78-20-87-90-71-07-26-20-01-81-19 |
| 71 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 97-03-28-23-79-34-83-77-32-70-55-95-04-29-86-83-36-32-99-15-71-56-56-30-55-89-20 |
| 42 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 68-51-73-30-80-31-25-03-40-68-92-60-37-42-32-82-26-95-17-27-59-77-12-33-90-97-12 |
| 51 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 16-28-76-22-15-00-01-80-69-21-17-60-56-90-93-27-25-06-22-82-51-66-95-38-03-36-50 |
| 37 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 51-59-07-67-93-57-69-06-90-12-55-55-47-58-37-53-05-43-86-88-02-38-63-98-54-66-21 |
| 83 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 36-50-75-16-58-81-60-65-20-88-85-22-89-40-46-81-63-89-83-64-92-06-32-92-54-23-47 |
| 84 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 03-45-87-13-04-01-40-35-60-15-81-84-64-13-94-86-32-36-26-92-11-03-95-21-16-61-97 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99