Xem thống kê những ngày đề về 28
ĐB Ngày về Lô ra ngày hôm sau ĐB hôm sau
990 28 15/10/2025 62-46-56-28-12-02-15-56-03-28-83-58-02-52-06-99-66-46-62-18-91-31-69-10-83-34-27 076 62
662 28 27/02/2025 21-58-87-28-88-78-48-08-09-51-02-53-11-48-34-61-99-36-91-10-97-57-93-42-79-24-91 411 21
545 28 08/02/2025 15-29-18-80-50-54-07-92-93-58-73-32-47-19-64-63-77-59-11-84-70-41-29-14-42-74-25 646 15
506 28 13/09/2024 32-86-44-69-25-43-25-09-67-18-78-69-42-29-53-42-95-54-58-85-56-36-22-22-92-78-73 043 32
845 28 13/08/2023 93-01-29-32-13-54-95-60-18-11-19-68-80-02-73-20-38-49-78-16-05-89-08-22-03-25-63 168 93
662 28 28/03/2023 67-13-44-17-68-10-66-56-73-74-95-91-32-56-33-80-16-98-41-16-61-16-03-60-85-39-71 863 67
050 28 04/12/2022 54-42-82-38-64-20-83-03-40-85-28-18-71-34-92-54-42-36-00-12-60-56-59-41-70-91-63 134 54
566 28 22/10/2021 25-50-62-36-69-58-28-76-44-90-35-06-51-19-27-46-68-98-23-11-08-61-94-81-31-85-93 731 25
877 28 06/09/2021 65-05-65-40-27-76-92-37-56-69-36-19-75-08-25-22-84-41-35-01-67-68-45-15-70-04-68 107 65
085 28 13/12/2020 76-89-39-74-54-31-96-60-88-19-76-37-14-33-21-62-98-59-89-61-36-66-77-22-98-71-47 457 76
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99