Xem thống kê những ngày đề về 23

| ĐB | Ngày về | Lô ra ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 432 23 | 26/09/2025 | 19-36-92-79-36-31-68-92-23-71-20-12-23-59-04-84-03-91-15-69-82-87-31-68-93-30-56 | 925 19 |
| 369 23 | 17/04/2025 | 92-39-94-70-25-52-63-40-16-96-95-18-06-91-94-44-11-18-30-23-87-14-49-47-40-09-59 | 459 92 |
| 760 23 | 23/01/2025 | 50-08-10-25-99-08-57-89-86-01-45-84-37-88-68-97-00-17-27-95-32-68-47-02-16-22-74 | 804 50 |
| 796 23 | 28/08/2024 | 42-46-10-68-10-27-62-97-77-14-15-49-47-15-48-41-25-65-13-33-21-62-15-22-20-97-34 | 842 42 |
| 913 23 | 11/07/2024 | 19-19-99-44-67-78-80-93-52-72-58-40-25-20-37-14-59-48-69-66-59-76-12-66-36-72-06 | 926 19 |
| 787 23 | 18/03/2024 | 36-73-81-30-44-02-16-95-86-87-48-99-83-98-59-32-56-73-00-65-96-55-72-33-44-22-51 | 156 36 |
| 382 23 | 08/12/2023 | 57-41-96-34-33-47-51-25-85-01-92-21-13-12-94-96-98-79-89-87-99-53-22-52-24-00-04 | 570 57 |
| 749 23 | 06/08/2023 | 72-46-30-67-96-87-41-27-67-15-41-86-37-26-77-34-42-79-04-59-14-22-18-07-63-16-74 | 086 72 |
| 571 23 | 02/07/2023 | 94-60-64-34-82-06-67-62-38-24-83-70-83-36-54-24-96-51-02-01-05-51-05-49-08-10-05 | 968 94 |
| 246 23 | 20/04/2023 | 14-97-17-01-29-60-21-53-46-05-48-89-19-07-39-19-91-75-53-16-62-36-36-94-07-65-97 | 479 14 |
Xem Thêm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99